Anglais Espagnole Hollandais Allemand Français
   Thèmes
     Appeler à l’étranger
     Comment ça marche?
     Pays/destinations
     Tarifs
     Combien
     économisez-vous?
     Numération directe
     Infos générales
     Du portable au fixe
     Programmez votre
     portable
     Cartes téléphoniques
     prépayées
   Langues
      Anglais
      Espagnole
      Hollandais
      Allemand
      Français
   Avantages
      Appels gratis
      Appels économiques
      Appels internationaux
      Appelez
      Avec €1
   Services
     Annonces
     SMS







   Home   Combien économiserez-vous ?

Combien économiserez-vous ?- Tarifs - Information

C’est une comparaison entre les tarifs

  Table de comparaison:
  °C’est une comparaison entre les tarifs de Telefónica et ceux du service 902 999 007.
  °
À droit vous verrez les économies an comparaison avec le coût d’un appel avec Telefónica.
  °Parlez plus pour moins en utilisant le service 902 999 007
.

  Du taux de sommet:

°lun-ven 20:00-08:00, les week-ends & jours fériés
°€ 0.04/minutos  
 
  Culminer le taux:

°lun-ven 08:00-20:00
°€ 0.067/minutos  

 

 
 
   Du taux de sommet  €/min 
 
Tarifs de Telefónica
902999007 
pourcentages
   Destinations

 

  Alaska 0,31 0,04 87 %
  Allemagne 0,12 0,04 67 %
  Andorre 0,12 0,04 67 %
  Argentine 0,45 0,04 91 %
  Australie 0,65 0,04 94 %
  Austriche 0,12 0,04 67 %
  Belgique 0,12 0,04 67 %
  Bresil 0,45 0,04 91 %
  Bulgarie 0,31 0,04 87 %
  Canada 0,35 0,04 89 %
  Chile 0,45 0,04 91 %
  China (Fixes&portable) 0,65 0,04 94 %
  Colombia 0,41 0,04 90 %
  Danemark 0,12 0,04 67 %
  États-Unis 0,12 0,04 67 %
  Estonie 0,31 0,04 87 %
  Finlande 0,12 0,04 67 %
  France 0,12 0,04 67 %
  Georgia 0,95 0,04 96 %
  Grèce 0,12 0,04 67 %
  Hawaii 0,35 0,04 89 %
  Hong Kong(Fixes & portable) 0,65 0,04 94 %
  Hongrie 0,31 0,04 87 %
  Indonésie 1,05 0,04 96 %
  Irlande 0,12 0,04 67 %
  Islande 0,25 0,04 84 %
  Israël 0,65 0,04 94 %
  Italie 0,12 0,04 67 %
  Japon 0,65 0,04 94 %
  Liechtenstein 0,12 0,04 67 %
  Luxembourg 0,12 0,04 67 %
  Luxembourg portable 0,35 0,04 89 %
  Malasia (Fixes&portable) 0,65 0,04 94 %
  Mexico 0,45 0,04 91 %
  Monaco 0,12 0,04 67 %
  Monaco portable 0,35 0,04 89 %
  Norvège 0,25 0,04 84 %
  New Zélande 0,65 0,04 94 %
  Palestine 0,65 0,04 94 %
  Pérou 0,45 0,04 91 %
  Pologne 0,31 0,04 87 %
  Portugal 0,12 0,04 67 %
  Portugal portable 0,35 0,04 89 %
  Porto Rico 0,20 0,04 80 %
  Royaume-Uni 0,12 0,04 67 %
  Royaume-Uni portable 0,35 0,04 89 %
  Russie (Fixes&portable) 0,31 0,04 87 %
  Singapore(Fixes&portable) 0,65 0,04 94 %
  Afrique du Sud 0,95 0,04 96 %
  Suède 0,12 0,04 67 %
  Suède portable 0,35 0,04 89 %
  Suisse 0,12 0,04 67 %
  Suisse portable 0,35 0,04 89 %
  Thailande 0,65 0,04 94 %
  Taiwan 0,65 0,04 94 %
  Venezuela 0,45 0,04 91 %
       
   Culminier le taux  €/min
   Destinations
Tarifs de Telefónica
902999007
pourcentages
  Alaska 0,310 0,067 78 %
  Allemagne 0,120 0,067 44 %
  Andorre 0,120 0,067 44 %
  Argentine 0,450 0,067 85 %
  Australie 0,650 0,067 90 %
  Austriche 0,120 0,067 44 %
  Belgique 0,120 0,067 44 %
  Bresil 0,450 0,067 85 %
  Bulgarie 0,310 0,067 78 %
  Canada 0,350 0,067 81 %
  Chile 0,450 0,067 85 %
  China (Fixes&portable) 0,650 0,067 90 %
  Colombia 0,410 0,067 84 %
  Danemark 0,120 0,067 44 %
  États-Unis 0,120 0,067 44 %
  Estonie 0,310 0,067 78 %
  Finlande 0,120 0,067 44 %
  France 0,120 0,067 44 %
  Georgia 0,950 0,067 93 %
  Grèce 0,120 0,067 44 %
  Hawaii 0,350 0,067 81 %
  Hong Kong(Fixes & portable) 0,650 0,067 90 %
  Hongrie 0,310 0,067 78 %
  Indonésie 1,050 0,067 94 %
  Irlande 0,120 0,067 44 %
  Islande 0,250 0,067 73 %
  Israël 0,650 0,067 90 %
  Italie 0,120 0,067 44 %
  Japon 0,650 0,067 90 %
  Liechtenstein 0,120 0,067 44 %
  Luxembourg 0,120 0,067 44 %
  Luxembourg portable 0,350 0,067 81 %
  Malasia (Fixes&portable) 0,650 0,067 90 %
  Mexico 0,450 0,067 85 %
  Monaco 0,120 0,067 44 %
  Monaco portable 0,350 0,067 81 %
  Norvège 0,250 0,067 73 %
  New Zélande 0,650 0,067 90 %
  Palestine 0,650 0,067 90 %
  Pérou 0,450 0,067 85 %
  Pologne 0,310 0,067 78 %
  Portugal 0,120 0,067 44 %
  Portugal portable 0,350 0,067 81 %
  Porto Rico 0,200 0,067 67 %
  Royaume-Uni 0,120 0,067 44 %
  Royaume-Uni portable 0,350 0,067 81 %
  Russie (Fixes&portable) 0,310 0,067 78 %
  Singapore(Fixes&portable) 0,650 0,067 90 %
  Afrique du Sud 0,950 0,067 93 %
  Suède 0,120 0,067 44 %
  Suède portable 0,350 0,067 81 %
  Suisse 0,120 0,067 44 %
  Suisse portable 0,350 0,067 81 %
  Thailande 0,650 0,067 90 %
  Taiwan 0,650 0,067 90 %
  Venezuela 0,450 0,067 85 %
 
 
                          x

 Avantages

 ° D’un portable

 ° D’une ligne fixes

 ° Appelez chez
    vous


 ° Tarifs

 ° Economisez

 ° En Espagne

 ° Annonces
 
 
Publicité | Plus d’infos | Tarifs de Telefónica | Recommandez ce site