Inglés - Página de Inicio Español - Página de Inicio Holandés - Página de Inicio Alemán - Información Francés - Información
   Temas
     Llama al extranjero
     Funcionamiento
     Paises
     Tarifas
     Cuanto vas a ahorrar
     Marcación directa
     Información general
     De móvil a fijo
     Programa tu móvil
     Tarjetas telefónicas
   Información
     Tarjetas telefónicas
     Ventajas
     Prefijos y países
     La tarjeta más adecuada
     Modo de uso
     Seguridad de Pago
     Recomendar a un amigo
   Idiomas
      Inglés
      Español
      Holandés
      Alemán
      Francés
   Ventajas
      Llama gratis
      Llama barato
      Llamadas
      Internacionales
      Llamar
      Con € 1
   Servicios
     Publicidad
     SMS
 
   Home   Tarjetas telefónicas      AsiaConnect € 12  Tarifas de la tarjeta
Tarjeta Telefónica AsiaConnect
 

AsiaConnect - € 12

Una tarjeta diseñada específicamente para todas tus llamadas al Asia especialmente a China.

Obten 100 puntos con esta tarjeta.  comprar ahora

Nota: El número de acceso gratuito no funciona con móviles/celulares

Volver a la vista general de la tarjeta.
 comprar ahora

Tarifas de Fijo y Móvil Tarifa por minuto € Total Minutos
Destinos Local Llamada gratuita
Local Llamada gratuita
Algeria 0.283 0.323 21 18
Argentina 0.115 0.155 52 38
Argentina - Buenos Aires 0.063 0.103 95 58
Argentina - Mobile 0.115 0.155 52 38
Australia 0.042 0.082 142 73
Australia - Mobile 0.356 0.396 16 15
Austria 0.038 0.078 157 76
Austria - Mobile 0.356 0.396 16 15
Bangladesh 0.166 0.200 36 30
Bangladesh - Dhaka 0.066 0.094 90 64
Belgium 0.033 0.073 181 82
Belgium - Mobile 0.345 0.385 17 15
Bolivia 0.377 0.417 15 14
Bolivia - La Paz 0.210 0.250 28 24
Bolivia - Mobile 0.398 0.438 15 13
Bosnia Herzegovina 0.293 0.333 20 18
Brazil 0.151 0.191 39 31
Brazil - Mobile 0.241 0.281 24 21
Brazil - Rio de Janeiro 0.074 0.114 81 52
Brazil - Sao Paulo 0.042 0.082 142 73
Bulgaria 0.174 0.214 34 28
Bulgaria - Sofia 0.088 0.128 68 46
Canada 0.033 0.073 181 82
Chile 0.046 0.086 130 69
Chile - Mobile 0.210 0.250 28 24
Chile - Santiago 0.046 0.086 130 69
China 0.019 0.050 320 120
China - Mobile 0.019 0.050 320 120
Colombia 0.147 0.187 40 32
Colombia - Bogota 0.136 0.176 44 34
Colombia - Mobile 0.178 0.218 33 27
Croatia 0.168 0.208 35 28
Cuba 1.150 1.190 5 5
Czech Republic 0.126 0.166 47 36
Czech Republic - Mobile 0.220 0.260 27 23
Czech Republic - Prague 0.084 0.124 71 48
Denmark 0.040 0.080 150 75
Denmark - Mobile 0.210 0.250 28 24
Dominican Republic 0.122 0.162 49 37
Dominican Republic - Mobile 0.122 0.162 49 37
Ecuador 0.241 0.281 24 21
Ecuador - Mobile 0.314 0.354 19 16
Ecuador - Quito 0.220 0.260 27 23
Finland 0.049 0.089 122 67
Finland - Mobile 0.251 0.291 23 20
France 0.033 0.073 181 82
France - Mobile 0.314 0.354 19 16
Gambia 0.460 0.500 13 12
Germany 0.033 0.073 181 82
Germany - Mobile 0.314 0.354 19 16
Ghana 0.251 0.291 23 20
Ghana - Accra 0.184 0.224 32 26
Greece 0.084 0.124 71 48
Greece - Athens 0.058 0.098 103 61
Greece - Mobile 0.210 0.250 28 24
Hong Kong 0.012 0.050 521 120
Hong Kong - Mobile 0.012 0.050 521 120
Hungary 0.136 0.176 44 34
Hungary - Budapest 0.263 0.312 22 19
India 0.167 0.238 32 23
India - Bombay 0.125 0.166 44 33
India - Calcutta 0.125 0.166 44 33
India - Mobile 0.125 0.214 44 25
India - New Delhi 0.125 0.150 44 36
Indonesia 0.107 0.147 56 40
Indonesia - Jakarta 0.060 0.100 100 60
Indonesia - Mobile 0.175 0.225 34 26
Ireland 0.033 0.073 181 82
Ireland - Mobile 0.314 0.354 19 16
Israel 0.095 0.135 63 44
Israel - Tel Aviv 0.090 0.130 66 46
Italy 0.033 0.073 181 82
Italy - Mobile 0.314 0.354 19 16
Japan 0.060 0.100 100 60
Japan - Mobile 0.300 0.340 20 17
Japan - Tokyo 0.060 0.100 100 60
Jordan 0.335 0.375 17 16
Korea - South 0.055 0.095 110 63
Korea - South - Mobile 0.111 0.151 54 39
Mexico 0.212 0.252 28 23
Mexico - Mexico City 0.079 0.119 75 50
Mexico - Mobile NA NA NA NA
Morocco 0.387 0.427 15 14
Morocco - Casablanca 0.251 0.291 23 20
Morocco - Mobile 0.481 0.521 12 11
Netherlands 0.033 0.073 181 82
Netherlands - Mobile 0.335 0.375 17 16
New Zealand 0.042 0.082 142 73
New Zealand - Mobile 0.377 0.417 15 14
Nigeria 0.439 0.479 13 12
Nigeria - Lagos 0.251 0.291 23 20
Norway 0.032 0.072 187 83
Norway - Mobile 0.314 0.354 19 16
Pakistan 0.216 0.295 25 18
Pakistan - Mobile 0.216 0.407 25 13
Peru 0.147 0.187 40 32
Peru - Lima 0.084 0.124 71 48
Peru - Mobile 0.419 0.459 14 13
Philippines 0.150 0.190 40 31
Philippines - Manila 0.150 0.190 40 31
Philippines - Mobile 0.215 0.255 27 23
Poland 0.105 0.145 57 41
Poland - Mobile 0.189 0.229 31 26
Portugal 0.060 0.100 100 60
Portugal - Mobile 0.314 0.354 19 16
Romania 0.210 0.250 28 24
Romania - Bucharest 0.189 0.229 31 26
Russia 0.161 0.201 37 29
Russia - Mobile 0.178 0.218 33 27
Russia - Moscow 0.046 0.086 130 69
Russia - St. Petersburg 0.069 0.109 86 55
Saudi Arabia 0.439 0.479 13 12
Saudi Arabia - Riyadh 0.210 0.250 28 24
Senegal 0.419 0.459 14 13
Slovakia 0.168 0.208 35 28
Slovenia 0.147 0.187 40 32
South Africa 0.147 0.187 40 32
South Africa - Mobile 0.210 0.250 28 24
Spain 0.025 0.065 240 92
Spain - Mobile 0.300 0.340 20 17
Sweden 0.033 0.073 181 82
Sweden - Mobile 0.314 0.354 19 16
Switzerland 0.033 0.073 181 82
Switzerland - Mobile 0.366 0.406 16 14
Syria 0.575 0.615 10 9
Thailand 0.093 0.133 64 45
Thailand - Bangkok 0.038 0.078 156 76
Turkey 0.304 0.344 19 17
Turkey - Ankara 0.097 0.146 61 41
Turkey - Istanbul 0.115 0.155 52 38
Ukraine 0.182 0.222 32 27
United Arab Emirates 0.272 0.312 22 19
United Kingdom 0.025 0.065 240 92
United Kingdom - Mobile 0.251 0.291 23 20
Uruguay 0.335 0.375 17 16
Uruguay - Mobile NA NA NA NA
Uruguay - Montevideo NA NA NA NA
USA 0.025 0.065 240 92
Venezuela 0.345 0.385 17 15
Venezuela - Caracas 0.157 0.197 38 30
Venezuela - Mobile 0.419 0.459 14 13

Tarifas del 22/07/04. Estas tarifas son suministradas por el proveedor de la tarjeta y esta susceptible a cambios. Llamadas Internacionales 902999007, no toma responsabilidad por ningun error ni omisión. IVA incluido. Las tarifas se basaron en el uso de la teletarjeta entera en una sola llamada telefónica.

Volver a la vista general de la tarjeta.
 comprar ahora
 
 
 
Publicidad | Información | Tarifas de Telefónica de un 902