Inglés - Página de Inicio Español - Página de Inicio Holandés - Página de Inicio Alemán - Información Francés - Información
   Temas
     Llama al extranjero
     Funcionamiento
     Paises
     Tarifas
     Cuanto vas a ahorrar
     Marcación directa
     Información general
     De móvil a fijo
     Programa tu móvil
     Tarjetas telefónicas
   Información
     Tarjetas telefónicas
     Ventajas
     Prefijos y países
     La tarjeta más adecuada
     Modo de uso
     Seguridad de Pago
     Recomendar a un amigo
   Idiomas
      Inglés
      Español
      Holandés
      Alemán
      Francés
   Ventajas
      Llama gratis
      Llama barato
      Llamadas
      Internacionales
      Llamar
      Con € 1
   Servicios
     Publicidad
     SMS
 
   Home   Tarjetas telefónicas      Dragon € 5    Tarifas de la tarjeta
Tarjeta Telefónica Dragon
 

Dragon - € 5

Una de las mejores tarjetas para llamar a Europa Oriental, Africa, Asia y el Oriente Medio.

Obten 100 puntos con esta tarjeta.  comprar ahora

Nota: Abajo esta la tabla de tarifas para llamadas desde teléfono fijo y teléfono móvil con la tarjeta Fortune €20.

Si llamas por el número de acceso gratuito de tu móvil tu proveedor de móvil no te cargara ninguna cantidad, sin embargo hay un recargo por utilizar la tarjeta, el recargo es de € 0.30/min en horario de tarifa reducida y € 0.60/min en horario de tarifa normal.

Los horariod de tarifa reducida son de lunes a viernes de 22:00 a 08:00 el sabado de 00:00 a 08:00 y de 14:00 a 24:00, los domingos y vacaciones nacionales todo el día.

Volver a la vista general de la tarjeta.
 comprar ahora

 

Tarifas de Fijo y Móvil Tarifa por minuto € Total Minutos
Destinos Local Llamada gratuita
Local Llamada gratuita
Afghanistan 0.500 0.526 42 40
Albania 0.145 0.167 136 120
Albania - Mobile 0.145 0.167 136 120
Algeria 0.145 0.167 136 120
Algeria - Mobile 0.145 0.167 136 120
American Samoa 0.180 0.200 112 100
Andorra 0.070 0.090 264 224
Andorra - Mobile 0.250 0.270 80 76
Angola 0.230 0.250 88 80
Angola - Mobile 0.295 0.323 68 64
Anguilla 0.350 0.370 58 56
Antarctic Region 1.000 1.111 22 20
Antigua & Barbuda 0.300 0.323 68
Antigua & Barbuda - Mobile 0.350 0.370 58 56
Argentina 0.033 0.053 600 376
Argentina - Buenos Aires 0.013 0.033 1500 600
Argentina - Mobile 0.100 0.120 200 168
Armenia 0.145 0.167 136 120
Armenia - Mobile 0.280 0.303 72 68
Armenia - Yerevan 0.105 0.125 192 160
Aruba 0.200 0.222 100 92
Ascension Isl. 0.990 1.111 22 20
Australia 0.030 0.050 668 400
Australia - Mobile 0.230 0.250 88 80
Austria 0.030 0.050 668 400
Austria - Mobile 0.280 0.303 72 68
Austria - Premium 0.040 0.060 500 332
Azerbaijan 0.250 0.270 80 76
Azerbaijan - Mobile 0.300 0.323 68 64
Azores 0.150 0.172 132 116
Bahamas 0.170 0.192 116 104
Bahrain 0.220 0.244 92 84
Bahrain - Mobile 0.270 0.294 76 68
Bangladesh 0.180 0.200 112 100
Bangladesh - Chittagong 0.145 0.167 136 120
Bangladesh - Dhaka 0.080 0.100 252 200
Bangladesh - Mobile 0.180 0.200 112 100
Bangladesh - Sylhet 0.145 0.167 136 120
Barbados 0.300 0.323 68 64
Barbados - Mobile 0.330 0.357 60 56
Belarus 0.250 0.270 80 76
Belarus - Mobile 0.270 0.294 76 68
Belgium 0.020 0.040 1000 500
Belgium - Mobile 0.280 0.303 76 68
Belgium - Premium 0.050 0.070 400 284
Benin 0.250 0.270 80 76
Bermuda 0.200 0.222 100 92
Bhutan 0.300 0.323 68 64
Bolivia 0.180 0.200 112 100
Bolivia - La Paz 0.100 0.120 200 168
Bolivia - Mobile 0.230 0.250 88 80
Bolivia - Santa Cruz 0.100 0.120 200 168
Bosnia Herzegovina 0.180 0.200 112 100
Bosnia Herzegovina - Mobile 0.230 0.250 88 80
Botswana 0.200 0.222 100 92
Botswana - Mobile 0.245 0.270 80 76
Brazil 0.080 0.100 252 200
Brazil - Mobile 0.200 0.222 100 92
Brazil - Rio de Janeiro 0.020 0.040 1000 500
Brazil - Sao Paulo 0.020 0.040 1000
British Virgin Isl. 0.295 0.323 68 64
Brunei 0.150 0.172 132 116
Brunei - Mobile 0.250 0.270 80 76
Bulgaria 0.075 0.095 268 212
Bulgaria - Mobile 0.200 0.222 100 92
Bulgaria - Sofia 0.030 0.050 668 400
Burkina Faso 0.300 0.323 136 64
Burundi 0.200 0.222 100 92
Burundi - Mobile 0.350 0.370 56 56
Cambodia 0.470 0.500 44 40
Cambodia - Mobile 0.600 0.625 34 32
Cameroon 0.300 0.323 68 64
Cameroon - Mobile 0.450 0.476 46 44
Canada 0.020 0.040 1000 500
Cape Verde Isl. 0.450 0.476 46 44
Cape Verde Isl. - Mobile 0.500 0.526 42 40
Cayman Isl. 0.295 0.323 68 64
Central Africa Republic 0.200 0.222 100 92
Chad 0.280 0.303 62 68
Chatham Isl. 0.250 0.270 80 76
Chile 0.020 0.040 1000 500
Chile - Easter Isl. 2.000 2.500 12 8
Chile - Mobile 0.200 0.222 100 92
China 0.013 0.033 1500 600
China - Mobile 0.013 0.033 1500 600
Christmas Isl. 0.400 0.435 52 48
Cocos Isl. 0.500 0.526 42 40
Colombia 0.040 0.060 500 332
Colombia - Barranquilla 0.029 0.049 700 412
Colombia - Bogota 0.029 0.049 700 412
Colombia - Cali 0.029 0.049 700 412
Colombia - Mobile 0.050 0.070 400 284
Colombia - Palmira 0.040 0.060 500 332
Comoros Isl. 0.495 0.526 42 40
Comoros Isl. - Mobile 0.750 0.833 28 24
Congo - Brazzaville 0.150 0.172 132 116
Congo - Brazzaville - Mobile 0.200 0.222 100 92
Congo - Kinshasa (D.Rep.) 0.250 0.270 80 76
Congo - Kinshasa (D.Rep.) - Mobile 0.400 0.435 52 48
Cook Isl. 1.000 1.111 22 20
Costa Rica 0.080 0.100 252 200
Costa Rica - Mobile 0.080 0.100 252 200
Croatia 0.080 0.100 252 200
Croatia - Mobile 0.180 0.200 112 100
Cuba 0.980 1.000 22 20
Cyprus - North (Turkey) 0.150 0.172 132 116
Cyprus - North (Turkey) - Mobile 0.250 0.270 80 76
Cyprus - South 0.200 0.222 100 92
Cyprus - South - Mobile 0.295 0.323 68 64
Czech Republic 0.030 0.050 668 400
Czech Republic - Mobile 0.180 0.200 112 100
Denmark 0.020 0.040 1000 500
Denmark - Mobile 0.230 0.250 88 80
Denmark - Premium 0.040 0.060 500 332
Diego Garcia 1.500 1.667 14 12
Djibouti 0.470 0.500 44 40
Djibouti - Mobile 0.595 0.625 36 32
Dominica 0.350 0.370 60 56
Dominica - Mobile 0.495 0.526 44 40
Dominican Republic 0.050 0.070 400 284
Dominican Republic - Mobile 0.100 0.120 200 168
East Timor 2.000 2.500 12 8
Ecuador 0.125 0.147 160 132
Ecuador - Mobile 0.105 0.125 192 160
Egypt 0.180 0.200 112 100
Egypt - Mobile 0.145 0.167 136 120
El Salvador 0.145 0.167 136 120
El Salvador - Mobile 0.145 0.167 136 120
Equatorial Guinea 0.280 0.303 72 68
Eritrea 0.570 0.625 36 32
Estonia 0.030 0.050 668 400
Estonia - Mobile 0.230 0.250 88 80
Ethiopia 0.470 0.500 44 40
Ethiopia - Addis Ababa 0.500 0.526 44 40
Ethiopia - Mobile 0.650 0.714 32 28
Falkland Isl. 1.000 1.111 24 20
Faroe Isl. 0.250 0.270 80 76
Fiji Isl. 0.550 0.588 40 36
Fiji Isl. - Mobile 0.600 0.625 36 32
Finland 0.030 0.050 668 400
Finland - Mobile 0.180 0.200 112 100
France 0.020 0.040 1000 500
France - Mobile 0.230 0.250 88 80
France - Premium 0.050 0.070 400 284
French Guiana 0.349 0.370 60 56
French Guiana - Mobile 0.440 0.476 48 44
French Polynesia 0.530 0.556 40 36
Gabon 0.145 0.167 136 120
Gabon - Mobile 0.145 0.167 136 120
Gambia 0.200 0.222 100 92
Gambia - Mobile 0.200 0.222 100 92
Georgia 0.060 0.080 332 252
Georgia - Mobile 0.145 0.167 136 120
Germany 0.020 0.040 1000 500
Germany - Mobile 0.280 0.303 72 68
Germany - Premium 0.040 0.060 500 332
Ghana 0.105 0.125 192 160
Ghana - Accra 0.080 0.100 252 200
Ghana - Mobile 0.145 0.167 136 120
Gibraltar 0.125 0.147 160 132
Gibraltar - Mobile 0.250 0.270 80 76
Greece 0.047 0.067 432 300
Greece - Mobile 0.230 0.250 88 80
Greenland 0.895 1.000 24 20
Greenland - Mobile 0.895 1.000 24 20
Grenada 0.495 0.526 44 40
Guadeloupe 0.250 0.270 80 76
Guadeloupe - Mobile 0.295 0.323 68 64
Guam 0.125 0.147 160 136
Guantanamo Bay 2.000 2.500 12 8
Guatemala 0.145 0.167 136 120
Guatemala - Mobile 0.145 0.167 136 120
Guinea 0.125 0.147 160 136
Guinea Bissau 1.000 1.111 24 20
Guyana 0.430 0.455 48 44
Haiti 0.300 0.323 68 64
Haiti - Mobile 0.450 0.476 48 44
Honduras 0.280 0.303 72 68
Honduras - Mobile 0.280 0.303 72 68
Hong Kong 0.013 0.033 1500 600
Hong Kong - Mobile 0.013 0.033 1500 600
Hungary 0.050 0.070 400 284
Hungary - Mobile 0.230 0.250 88 80
Iceland 0.125 0.147 160 136
Iceland - Mobile 0.280 0.303 72 68
India 0.145 0.167 136 120
India - Bangalore 0.090 0.111 224 180
India - Bombay 0.105 0.125 192 160
India - Calcutta 0.122 0.143 164 140
India - Hyderabad 0.080 0.100 252 200
India - Madras 0.105 0.125 192 160
India - Mobile 0.122 0.143 164 140
India - New Delhi 0.105 0.125 192 160
Indonesia 0.080 0.100 252 200
Indonesia - Jakarta 0.050 0.070 400 284
Indonesia - Mobile 0.145 0.167 136 120
Iran 0.145 0.167 136 120
Iran - Mobile 0.145 0.167 136 120
Iran - Tehran 0.060 0.080 332 252
Iraq 0.600 0.625 36 32
Ireland 0.020 0.040 1000 500
Ireland - Mobile 0.230 0.250 88 80
Israel 0.020 0.040 1000 500
Israel - Mobile 0.105 0.125 192 160
Israel - Tel Aviv 0.030 0.050 668 400
Italy 0.020 0.040 1000 500
Italy - Mobile 0.280 0.303 72 68
Italy - Premium 0.050 0.070 400 284
Ivory Coast 0.220 0.244 92 84
Ivory Coast - Abidjan 0.150 0.172 132 116
Ivory Coast - Mobile 0.250 0.270 80 76
Jamaica 0.250 0.270 80 76
Jamaica - Mobile 0.300 0.323 68 42
Japan 0.030 0.050 668 400
Japan - Mobile 0.200 0.222 100 92
Jordan 0.200 0.222 100 92
Jordan - Mobile 0.280 0.303 72 68
Kazakhstan 0.180 0.200 112 100
Kazakhstan - Mobile 0.180 0.200 112 100
Kenya 0.200 0.222 100 92
Kenya - Mobile 0.305 0.333 64 60
Kenya - Nairobi 0.145 0.167 136 120
Kiriba?????c??¾ti 0.990 1.111 24 20
Kiribati - Mobile 0.990 1.111 24 20
Korea - North 1.000 1.111 24 20
Korea - South 0.020 0.040 1000 500
Korea - South - Mobile 0.080 0.100 252 200
Kosovo - Mobile 0.490 0.526 44 40
Kuwait 0.105 0.125 192 160
Kuwait - Mobile 0.105 0.125 192 160
Kyrgyzstan 0.300 0.323 68 64
Kyrgyzstan - Mobile 0.350 0.370 60 56
Laos 0.400 0.435 52 48
Latvia 0.145 0.167 136 120
Latvia - Mobile 0.230 0.250 88
Lebanon 0.105 0.125 192 160
Lebanon - Mobile 0.230 0.250 88 80
Lesotho 0.113 0.133 176 152
Lesotho - Mobile 0.250 0.270 80 76
Liberia 0.250 0.270 80 76
Liberia - Mobile 0.300 0.323 68 64
Libya 0.150 0.172 132 116
Liechtenstein 0.075 0.095 268 212
Liechtenstein - Mobile 0.140 0.161 144 124
Lithuania 0.105 0.125 192 160
Lithuania - Mobile 0.180 0.200 112 100
Luxembourg 0.047 0.067 428 300
Luxembourg - Mobile 0.230 0.250 88 80
Macao 0.080 0.100 256 200
Macao - Mobile 0.080 0.100 256 200
Macedonia 0.220 0.244 92 84
Macedonia - Mobile 0.349 0.370 60 56
Madagascar 0.400 0.435 52 48
Madagascar - Mobile 0.495 0.526 44 40
Malawi 0.165 0.185 120 108
Malawi - Mobile 0.245 0.270 80 76
Malaysia 0.030 0.050 668 400
Malaysia - Mobile 0.050 0.070 400 284
Maldives 0.470 0.500 44 40
Maldives - Mobile 0.795 0.833 28 24
Mali Republic 0.400 0.435 52 48
Malta 0.140 0.161 144 124
Malta - Mobile 0.300 0.323 68 64
Marshall Isl. 0.795 0.833 28 24
Martinique 0.300 0.323 68 64
Martinique - Mobile 0.590 0.625 36 32
Mauritania 0.300 0.323 68 64
Mauritius 0.220 0.244 52 42
Mayotte 0.500 0.526 44 40
Mexico 0.105 0.125 192 160
Mexico - Guadalajara 0.020 0.040 1000 500
Mexico - Mexico City 0.020 0.040 1000 500
Mexico - Mobile 0.105 0.125 192 160
Mexico - Monterrey 0.020 0.040 1000 500
Micronesia 1.500 1.667 16 12
Midway Isl. 3.000 3.333 10 8
Moldova 0.095 0.116 212 172
Moldova - Mobile 0.250 0.270 80 76
Monaco 0.105 0.125 192 180
Monaco - Mobile 0.180 0.200 112 100
Mongolia 0.400 0.435 52 48
Montserrat 0.595 0.625 36 32
Montserrat - Mobile 0.595 0.625 26 32
Morocco 0.145 0.167 136 120
Morocco - Mobile 0.230 0.250 88 80
Mozambique 0.180 0.200 112 100
Mozambique - Mobile 0.180 0.200 112 100
Myanmar 0.600 0.625 36 32
Namibia 0.145 0.167 136 120
Namibia - Mobile 0.245 0.270 80 76
Nauru Isl. 1.500 1.667 16 12
Nepal 0.400 0.435 52 48
Nepal - Mobile 0.495 0.526 44 40
Netherlands 0.020 0.040 1000 500
Netherlands - Mobile 0.280 0.303 72 68
Netherlands - Premium 0.050 0.070 400 284
Netherlands Antilles 0.295 0.323 68 64
Netherlands Antilles - Mobile 0.295 0.323 68 64
New Caledonia 0.480 0.500 44 40
New Caledonia - Mobile 0.480 0.500 44 40
New Zealand 0.040 0.060 500 332
New Zealand - Mobile 0.300 0.323 68 64
Nicaragua 0.180 0.200 112 100
Nicaragua - Mobile 0.230 0.250 88 80
Niger 0.250 0.270 80 76
Niger - Mobile 0.350 0.370 60 56
Nigeria 0.105 0.125 192 160
Nigeria - Lagos 0.060 0.080 332 252
Nigeria - Mobile 0.200 0.222 100 92
Niue Isl. 1.500 1.667 16 12
Norfolk Isl. 2.000 2.500 12 8
Norway 0.030 0.050 668 400
Norway - Mobile 0.230 0.250 88 80
Oman 0.330 0.357 60 56
Pakistan 0.230 0.250 88 80
Pakistan - Mobile 0.230 0.250 88 80
Palau 0.650 0.714 32 28
Palestine 0.100 0.120 200 168
Palestine - Mobile 0.250 0.270 80 76
Panama 0.145 0.167 136 120
Panama - Mobile 0.230 0.250 88 80
Papua New Guinea 0.295 0.323 68 64
Papua New Guinea - Mobile 0.295 0.323 68 64
Paraguay 0.145 0.167 136 120
Paraguay - Asuncion 0.105 0.125 192 160
Paraguay - Mobile 0.180 0.200 112 100
Peru 0.080 0.100 252 200
Peru - Lima 0.020 0.040 1000 500
Peru - Mobile 0.230 0.250 88 80
Philippines 0.145 0.167 136 120
Philippines - Mobile 0.200 0.222 100 92
Poland 0.030 0.050 668 400
Poland - Mobile 0.230 0.250 88 80
Poland - Premium 0.030 0.050 668 400
Portugal 0.030 0.050 668 400
Portugal - Mobile 0.280 0.303 72 68
Puerto Rico 0.050 0.070 400 284
Qatar 0.300 0.323 68 64
Qatar - Mobile 0.380 0.400 56 52
Reunion Isl. 0.480 0.500 44 40
Reunion Isl. - Mobile 0.295 0.323 68 64
Romania 0.080 0.100 252 200
Romania - Bucharest 0.047 0.067 432 300
Romania - Mobile 0.230 0.250 88 80
Russia 0.047 0.067 432 300
Russia - Mobile 0.047 0.067 432 300
Russia - Moscow 0.013 0.033 1500 600
Russia - St. Petersburg 0.013 0.033 1500 600
Rwanda 0.200 0.222 100 92
Rwanda - Mobile 0.300 0.323 68 64
San Marino 0.075 0.095 268 212
Sao Tome 1.000 1.111 24 20
Saudi Arabia 0.280 0.303 72 68
Saudi Arabia - Jeddah 0.080 0.100 252 200
Saudi Arabia - Mobile 0.280 0.303 64 68
Saudi Arabia - Riyadh 0.080 0.100 252 200
Senegal 0.160 0.182 124 112
Senegal - Mobile 0.160 0.182 124 112
Serbia 0.105 0.125 192 160
Serbia - Mobile 0.280 0.303 72 68
Seychelles 0.470 0.500 44 40
Seychelles - Mobile 0.595 0.625 36 32
Sierra Leone 0.370 0.400 56 52
Sierra Leone - Mobile 0.795 0.833 28 24
Singapore 0.020 0.040 1000 500
Singapore - Mobile 0.020 0.040 1000 500
Slovakia 0.060 0.080 332 252
Slovakia - Mobile 0.230 0.250 88 80
Slovenia 0.060 0.080 332
Slovenia - Mobile 0.280 0.303 72 68
Solomon Isl. 1.500 1.667 16 12
Solomon Isl. - Mobile 2.000 2.500 12 8
Somalia 0.650 0.714 32 28
South Africa 0.080 0.100 252 200
South Africa - Mobile 0.230 0.250 88 80
Spain 0.020 0.040 1000 500
Spain - Mobile 0.180 0.200 112 100
Sri Lanka 0.180 0.200 112 100
Sri Lanka - Mobile 0.180 0.200 112 100
St. Helena 1.000 1.111 24 20
St. Kitts & Nevis 0.595 0.625 36 32
St. Lucia 0.795 0.833 28 24
St. Lucia - Mobile 0.795 0.833 28 24
St. Pierre 0.495 0.526 44 40
St. Vincent 0.595 0.625 36 32
St. Vincent - Mobile 0.595 0.625 36 32
Sudan 0.270 0.294 76 68
Suriname 0.400 0.435 52 48
Suriname - Mobile 0.895 1.000 24 20
Swaziland 0.170 0.192 116 104
Swaziland - Mobile 0.195 0.217 104 92
Sweden 0.020 0.040 1000 500
Sweden - Mobile 0.230 0.250 88 80
Sweden - Stockholm 0.020 0.040 1000 500
Switzerland 0.030 0.050 668 400
Switzerland - Mobile 0.330 0.357 60 56
Switzerland - Premium 0.030 0.050 668 400
Syria 0.270 0.294 76 68
Syria - Mobile 0.270 0.294 76 68
Taiwan 0.020 0.040 1000 500
Taiwan - Mobile 0.080 0.100 252 200
Tajikistan 0.180 0.200 112 100
Tajikistan - Mobile 0.180 0.200 112 100
Tanzania 0.280 0.303 72 68
Tanzania - Dar es Salam 0.145 0.167 136 120
Tanzania - Mobile 0.280 0.303 72 68
Thailand 0.105 0.125 192 160
Thailand - Bangkok 0.047 0.067 432 300
Thailand - Mobile 0.105 0.125 192 160
Togo 0.235 0.256 84 80
Togo - Mobile 0.350 0.370 60 56
Tonga 0.650 0.714 32 28
Trinidad & Tobago 0.250 0.270 80 76
Trinidad & Tobago - Mobile 0.300 0.323 68 64
Tunisia 0.230 0.250 88 80
Tunisia - Mobile 0.230 0.250 88 80
Turkey 0.145 0.167 136 120
Turkey - Ankara 0.105 0.125 192 160
Turkey - Antalya 0.105 0.125 192 160
Turkey - Istanbul 0.105 0.125 192 160
Turkey - Mobile 0.180 0.200 112 100
Turkey - Mobile - Turkcell 0.280 0.303 72 68
Turkmenistan 0.180 0.200 112 100
Turkmenistan - Mobile 0.180 0.200 112 100
Turks & Caicos Isl. 0.495 0.526 44 40
Turks & Caicos Isl. - Mobile 0.495 0.526 44 40
Tuvalu 1.500 1.667 16 12
Tuvalu - Mobile 1.500 1.667 16 12
Uganda 0.120 0.141 168 144
Uganda - Mobile 0.245 0.270 80 76
Ukraine 0.105 0.125 192 160
Ukraine - Mobile 0.105 0.125 192 160
United Arab Emirates 0.230 0.250 88 80
United Arab Emirates - Mobile 0.280 0.303 72
United K. - Guernsey Isl. 0.020 0.040 1000 500
United K. - Guernsey Isl. - Mobile 0.230 0.250 88 80
United K. - Jersey Isl. 0.020 0.040 1000 500
United K. - Jersey Isl. - Mobile 0.230 0.250 88 80
United Kingdom 0.020 0.040 1000 500
United Kingdom - Edinburgh 0.020 0.040 1000 500
United Kingdom - Mobile 0.230 0.250 88 80
United Kingdom - Premium 0845 0.080 0.100 252 200
United Kingdom - Premium 0870 0.180 0.200 112 100
Uruguay 0.145 0.167 136 120
Uruguay - Mobile 0.230 0.250 88 80
Uruguay - Montevideo 0.080 0.100 252 200
US Virgin Isl. 0.100 0.120 200 168
USA 0.013 0.033 1500 600
USA - Anchorage 0.030 0.050 668 400
USA - Hawaii 0.030 0.050 668 400
Uzbekistan 0.105 0.125 192 160
Uzbekistan - Mobile 0.145 0.167 136 120
Vanuatu 1.500 1.667 16 12
Vatican City 0.050 0.070 400 284
Venezuela 0.060 0.080 332 252
Venezuela - Caracas 0.030 0.050 668 400
Venezuela - Mobile 0.230 0.250 88 80
Vietnam 0.365 0.400 56 52
Vietnam - Mobile 0.365 0.400 56 52
Wake Isl. 5.000 10.000 6 4
Wallis & Futuna 2.000 2.500 12 8
Western Samoa 0.590 0.625 36 32
Yemen 0.180 0.200 112 100
Zambia 0.105 0.125 192 160
Zambia - Mobile 0.105 0.125 192 160
Zimbabwe 0.080 0.100 252 200
Zimbabwe - Mobile 0.125 0.147 160 132

Tarifas del 07/07/04. Estas tarifas son suministradas por el proveedor de la tarjeta y esta susceptible a cambios. Llamadas Internacionales 902999007, no toma responsabilidad por ningun error ni omisión. IVA incluido. Las tarifas se basaron en el uso de la teletarjeta entera en una sola llamada telefónica.

Volver a la vista general de la tarjeta.
 comprar ahora

 
 
 
Publicidad | Información | Tarifas de Telefónica de un 902