Inglés - Página de Inicio Español - Página de Inicio Holandés - Página de Inicio Alemán - Información Francés - Información
   Temas
     Llama al extranjero
     Funcionamiento
     Paises
     Tarifas
     Cuanto vas a ahorrar
     Marcación directa
     Información general
     De móvil a fijo
     Programa tu móvil
     Tarjetas telefónicas
   Información
     Tarjetas telefónicas
     Ventajas
     Prefijos y países
     La tarjeta más adecuada
     Modo de uso
     Seguridad de Pago
     Recomendar a un amigo
   Idiomas
      Inglés
      Español
      Holandés
      Alemán
      Francés
   Ventajas
      Llama gratis
      Llama barato
      Llamadas
      Internacionales
      Llamar
      Con € 1
   Servicios
     Publicidad
     SMS
 
   Home   Tarjetas telefónicas      Eurocity € 6 Tarifas de la tarjeta
Tarjeta Telefónica Eurocity
 

Eurocity - € 6

Una de las primeras tarjetas para llamar a Europa Occidental, EEUU/Canadá y Australia.

Obten 100 puntos con esta tarjeta.  comprar ahora

Nota: El número de acceso gratuito no funciona con móviles/celulares

Volver a la vista general de la tarjeta.
 comprar ahora

 

Tarifas de Fijo y Móvil Tarifa por minuto € Total Minutos
Destinos Local Llamada gratuita
Local Llamada gratuita
Algeria 0.170 0.230 70 52
Argentina 0.100 0.140 120 85
Argentina - Buenos Aires 0.060 0.090 200 133
Argentina - Mobile 0.150 0.210 80 57
Australia 0.015 0.035 780 340
Australia - Mobile 0.240 0.280 50 42
Austria 0.011 0.031 1100 390
Austria - Mobile 0.240 0.280 50 42
Bangladesh 0.250 0.300 48 40
Bangladesh - Dhaka 0.130 0.180 92 66
Belgium 0.011 0.031 1100 390
Belgium - Mobile 0.240 0.280 50 42
Bolivia 0.240 0.270 50 44
Bolivia - La Paz 0.200 0.230 60 52
Bolivia - Mobile 0.380 0.430 31 27
Bosnia Herzegovina 0.210 0.250 57 48
Brazil 0.120 0.130 100 92
Brazil - Mobile 0.210 0.250 57 48
Brazil - Rio de Janeiro 0.050 0.080 240 150
Brazil - Sao Paulo 0.050 0.080 240 150
Bulgaria 0.170 0.190 70 63
Bulgaria - Sofia 0.130 0.170 92 70
Canada 0.011 0.031 1100 390
Chile 0.050 0.090 240 133
Chile - Mobile 0.190 0.230 63 52
Chile - Santiago 0.050 0.080 240 150
China 0.010 0.030 1200 400
China - Mobile 0.190 0.230 63 52
Colombia 0.110 0.150 109 80
Colombia - Bogota 0.080 0.110 150 109
Colombia - Mobile 0.200 0.230 60 52
Croatia 0.140 0.150 85 80
Cuba 1.000 1.000 12 12
Czech Republic 0.090 0.130 133 92
Czech Republic - Mobile 0.200 0.230 60 52
Czech Republic - Prague 0.090 0.130 133 92
Denmark 0.011 0.031 1100 390
Denmark - Mobile 0.240 0.280 50 42
Dominican Republic 0.090 0.130 133 92
Dominican Republic - Mobile 0.150 0.190 80 63
Ecuador 0.180 0.230 66 52
Ecuador - Mobile 0.300 0.380 40 31
Ecuador - Quito 0.180 0.230 66 52
Finland 0.011 0.031 1100 390
Finland - Mobile 0.240 0.280 50 42
France 0.011 0.031 1100 390
France - Mobile 0.185 0.218 65 55
Gambia 0.260 0.340 46 35
Germany 0.011 0.031 1100 390
Germany - Mobile 0.240 0.280 50 42
Ghana 0.150 0.200 80 60
Ghana - Accra 0.140 0.190 85 63
Greece 0.100 0.140 120 85
Greece - Athens 0.100 0.140 120 85
Greece - Mobile 0.180 0.270 66 44
Hong Kong 0.015 0.030 780 400
Hong Kong - Mobile 0.150 0.250 80 48
Hungary 0.120 0.130 100 92
Hungary - Budapest 0.120 0.130 100 92
India 0.380 0.430 31 27
India - Bombay 0.300 0.380 40 31
India - Calcutta 0.380 0.430 31 27
India - Mobile 0.480 0.600 25 20
India - New Delhi 0.300 0.380 40 31
Indonesia 0.120 0.150 100 80
Indonesia - Jakarta 0.080 0.140 150 85
Indonesia - Mobile 0.250 0.300 48 40
Ireland 0.011 0.031 1100 390
Ireland - Mobile 0.240 0.280 50 42
Israel 0.080 0.130 150 92
Israel - Tel Aviv 0.080 0.130 150 92
Italy 0.011 0.031 1100 390
Italy - Mobile 0.185 0.218 65 55
Japan 0.070 0.130 171 92
Japan - Mobile 0.250 0.300 48 40
Japan - Tokyo 0.070 0.130 171 92
Jordan 0.290 0.290 41 41
Korea - South 0.070 0.140 171 85
Korea - South - Mobile 0.150 0.230 80 52
Mexico 0.120 0.180 100 66
Mexico - Mexico City 0.080 0.090 150 133
Mexico - Mobile 0.230 0.300 52 40
Morocco 0.250 0.300 48 40
Morocco - Casablanca 0.250 0.300 48 40
Morocco - Mobile 0.430 0.500 27 24
Netherlands 0.011 0.031 110 390
Netherlands - Mobile 0.240 0.280 50 42
New Zealand 0.015 0.035 780 340
New Zealand - Mobile 0.240 0.280 50 42
Nigeria 0.300 0.330 40 36
Nigeria - Lagos 0.150 0.210 80 57
Norway 0.011 0.031 1100 390
Norway - Mobile 0.240 0.280 50 42
Pakistan 0.360 0.410 33 29
Pakistan - Mobile 0.480 0.550 25 21
Peru 0.130 0.170 92 70
Peru - Lima 0.060 0.110 200 109
Peru - Mobile 0.330 0.380 36 31
Philippines 0.140 0.190 85 63
Philippines - Manila 0.140 0.190 85 63
Philippines - Mobile 0.190 0.250 63 48
Poland 0.070 0.120 171 100
Poland - Mobile 0.210 0.290 57 41
Portugal 0.011 0.031 1100 390
Portugal - Mobile 0.185 0.218 65 55
Romania 0.180 0.230 66 52
Romania - Bucharest 0.100 0.150 120 80
Russia 0.100 0.140 120 85
Russia - Mobile 0.190 0.250 63 48
Russia - Moscow 0.010 0.030 1200 400
Russia - St. Petersburg 0.070 0.130 171 92
Saudi Arabia 0.300 0.380 40 31
Saudi Arabia - Riyadh 0.300 0.380 40 31
Senegal 0.260 0.300 46 40
Slovakia 0.150 0.190 80 63
Slovenia 0.200 0.240 60 50
South Africa 0.120 0.170 100 70
South Africa - Mobile 0.250 0.300 48 40
Spain 0.011 0.031 1100 390
Spain - Mobile 0.171 0.200 70 60
Sweden 0.011 0.031 1100 390
Sweden - Mobile 0.330 0.380 36 31
Switzerland 0.011 0.031 1100 390
Switzerland - Mobile 0.330 0.380 36 31
Syria 0.500 0.550 24 21
Thailand 0.200 0.230 60 52
Thailand - Bangkok 0.090 0.140 133 85
Turkey 0.180 0.300 66 40
Turkey - Ankara 0.180 0.300 66 40
Turkey - Istanbul 0.130 0.170 92 70
Ukraine 0.077 0.100 155 120
United Arab Emirates 0.230 0.250 52 48
United Kingdom 0.011 0.031 1100 390
United Kingdom - Mobile 0.185 0.218 65 55
Uruguay 0.250 0.300 48 40
Uruguay - Mobile 0.500 0.600 24 20
Uruguay - Montevideo 0.250 0.300 48 40
USA 0.011 0.031 1100 390
Venezuela 0.200 0.230 60 52
Venezuela - Caracas 0.140 0.160 85 75
Venezuela - Mobile 0.380 0.430 31 27

Volver a la vista general de la tarjeta.
 comprar ahora
 
 
 
Publicidad | Información | Tarifas de Telefónica de un 902