Inglés - Página de Inicio Español - Página de Inicio Holandés - Página de Inicio Alemán - Información Francés - Información
   Temas
     Llama al extranjero
     Funcionamiento
     Paises
     Tarifas
     Cuanto vas a ahorrar
     Marcación directa
     Información general
     De móvil a fijo
     Programa tu móvil
     Tarjetas telefónicas
   Información
     Tarjetas telefónicas
     Ventajas
     Prefijos y países
     La tarjeta más adecuada
     Modo de uso
     Seguridad de Pago
     Recomendar a un amigo
   Idiomas
      Inglés
      Español
      Holandés
      Alemán
      Francés
   Ventajas
      Llama gratis
      Llama barato
      Llamadas
      Internacionales
      Llamar
      Con € 1
   Servicios
     Publicidad
     SMS
 
   Home   Tarjetas telefónicas      Fortune € 5  Tarifas de la tarjeta
Tarjeta Telefónica Fortune
 

Fortune - € 5

¡Ahorre una fortuna en todas sus llamadas internacionales! Sin cargo de conexión.

Obten 100 puntos con esta tarjeta.  comprar ahora

Nota: Abajo esta la tabla de tarifas para llamadas desde teléfono fijo y teléfono móvil con la tarjeta Fortune €5.
Tarjetas Fortune. Tarjeta €20 te da €22 de credito en llamadas y la tarjeta de €30 te da € 36 de credito en llamadas. Asi que puedes llamar aún mas barato comprando tarjetas de mas alto valor.
Si llamas por el número de acceso gratuito de tu móvil tu proveedor de móvil no te cargara ninguna cantidad, sin embargo hay un recargo por utilizar la tarjeta, el recargo es de € 0.30/min en horario de tarifa reducida y € 0.60/min en horario de tarifa normal.

Los horariod de tarifa reducida son de lunes a viernes de 22:00 a 08:00 el sabado de 00:00 a 08:00 y de 14:00 a 24:00, los domingos y vacaciones nacionales todo el día.

Volver a la vista general de la tarjeta.
 comprar ahora

 

Tarifas de Fijo y Móvil Tarifa por minuto € Total Minutos
Destinos Local Llamada gratuita
Local Llamada gratuita
Afghanistan 0.990 1.015 5 4
Albania 0.200 0.225 25 22
Albania - Mobile 0.245 0.270 20 18
Algeria 0.200 0.225 25 22
Algeria - Mobile 0.245 0.270 20 18
American Samoa 0.200 0.225 25 22
Andorra 0.085 0.110 58 45
Andorra - Mobile 0.290 0.315 17 15
Angola 0.290 0.315 17 15
Angola - Mobile 0.290 0.315 17 15
Anguilla 0.450 0.475 11 10
Antarctic Region 1.500 1.525 3 3
Antigua & Barbuda 0.290 0.315 17 15
Antigua & Barbuda - Mobile 0.290 0.315 17 15
Argentina 0.035 0.060 142 83
Argentina - Buenos Aires 0.015 0.040 333 125
Argentina - Mobile 0.115 0.140 43 35
Armenia 0.290 0.315 17 15
Armenia - Mobile 0.290 0.315 17 15
Armenia - Yerevan 0.212 0.237 23 21
Aruba 0.290 0.315 17 15
Ascension Isl. 1.000 1.025 5 4
Australia 0.040 0.065 125 76
Australia - Mobile 0.290 0.315 17 15
Australia - Premium 0.040 0.065 125 76
Austria 0.040 0.065 125 76
Austria 0.040 0.065 125 76
Austria - Mobile 0.290 0.315 17 15
Austria - Premium 0.040 0.065 125 76
Azerbaijan 0.290 0.315 17 15
Azerbaijan - Mobile 0.360 0.385 13 12
Azores 0.085 0.110 58 45
Bahamas 0.212 0.237 23 21
Bahrain 0.290 0.315 17 15
Bahrain - Mobile 0.360 0.385 13 12
Bangladesh 0.290 0.315 17 15
Bangladesh - Dhaka 0.212 0.237 23 21
Bangladesh - Mobile 0.290 0.315 17 15
Barbados 0.290 0.315 17 15
Barbados - Mobile 0.290 0.315 17 15
Belarus 0.360 0.385 13 12
Belarus - Mobile 0.360 0.385 13 12
Belgium 0.040 0.065 125 76
Belgium - Mobile 0.360 0.385 13 12
Belgium - Premium 0.040 0.065 125 76
Belize 0.290 0.315 17 15
Benin 0.290 0.315 17 15
Bermuda 0.212 0.237 23 21
Bhutan 0.245 0.270 20 18
Bolivia 0.180 0.205 27 24
Bolivia - La Paz 0.105 0.130 47 38
Bolivia - Mobile 0.180 0.205 27 24
Bolivia - Santa Cruz 0.105 0.130 47 38
Bosnia Herzegovina 0.290 0.315 17 15
Bosnia Herzegovina - Mobile 0.290 0.315 17 15
Botswana 0.162 0.187 30 26
Botswana - Mobile 0.160 0.185 31 27
Brazil 0.065 0.090 76 55
Brazil - Brasilia 0.090 0.115 55 43
Brazil - Mobile 0.265 0.290 18 17
Brazil - Rio de Janeiro 0.030 0.055 166 90
Brazil - Sao Paulo 0.030 0.055 166 90
British Virgin Isl. 0.245 0.270 20 18
Brunei 0.128 0.153 39 32
Brunei - Mobile 0.160 0.185 31 27
Bulgaria/TD> 0.128 0.153 39 32
Bulgaria - Mobile 0.360 0.385 13 12
Bulgaria - Sofia 0.060 0.085 83 58
Burkina Faso 0.470 0.495 10 10
Burundi 0.162 0.187 30 26
Burundi - Mobile 0.290 0.315 17 15
Cambodia 1.000 1.025 5 4
Cambodia - Mobile 1.000 1.025 5 4
Cameroon 0.360 0.385 13 12
Cameroon - Mobile 0.470 0.495 10 10
Canada 0.040 0.065 125 76
Cape Verde Isl. 0.470 0.495 10 10
Cape Verde Isl. - Mobile 0.470 0.495 10 10
Cayman Isl. 0.245 0.270 20 18
Central Africa Republic 0.350 0.375 14 13
Chad 0.400 0.425 12 11
Chatham Isl. 0.250 0.275 20 18
Chile 0.030 0.055 166 90
Chile - Easter Isl. 2.500 2.525 2 1
Chile - Mobile 0.245 0.270 20 18
China 0.015 0.040 333 125
China - Mobile 0.015 0.040 333 125
Christmas Isl. 0.470 0.495 10 10
Cocos Isl. 0.470 0.495 10 10
Colombia 0.055 0.080 90 62
Colombia - Barranquilla 0.042 0.067 120 75
Colombia - Bogota 0.042 0.067 120 75
Colombia - Cali 0.042 0.067 120 75
Colombia - Mobile 0.075 0.100 66 50
Comoros Isl. 0.470 0.495 10 10
Comoros Isl. - Mobile 0.470 0.495 10 10
Congo - Brazzaville 0.470 0.495 10 10
Congo - Brazzaville - Mobile 0.470 0.495 10 10
Congo - Kinshasa (D.Rep.) 0.470 0.495 10 10
Congo - Kinshasa (D.Rep.) - Mobile 0.470 0.495 10 10
Cook Isl. 1.500 1.525 3 3
Costa Rica 0.100 0.125 50 40
Costa Rica - Mobile 0.128 0.153 39 32
Croatia 0.100 0.125 50 40
Croatia - Mobile 0.400 0.425 12 11
Cuba 0.975 1.000 5 5
Cyprus - North (Turkey) 0.250 0.275 20 18
Cyprus - North (Turkey) - Mobile 0.400 0.425 12 11
Cyprus - South 0.150 0.175 33 28
Cyprus - South - Mobile 0.330 0.355 15 14
Czech Republic 0.040 0.065 125 76
Czech Republic - Mobile 0.290 0.315 17 15
Denmark 0.040 0.065 125 76
Denmark - Mobile 0.290 0.315 17 15
Denmark - Premium 0.040 0.065 125 76
Diego Garcia 1.000 1.025 5 4
Djibouti 0.470 0.495 10 10
Djibouti - Mobile 0.470 0.495 10 10
Dominica 0.470 0.495 10 10
Dominica - Mobile 0.470 0.495 10 10
Dominican Republic 0.075 0.100 66 50
Dominican Republic - Mobile 0.125 0.150 40 33
Ecuador 0.140 0.165 35 30
Ecuador - Mobile 0.125 0.150 40 33
Egypt 0.290 0.315 17 15
Egypt - Mobile 0.290 0.315 17 15
El Salvador 0.168 0.193 29 25
El Salvador - Mobile 0.290 0.315 17 15
Equatorial Guinea 0.470 0.495 10 10
Eritrea 1.000 1.025 5 4
Estonia 0.050 0.075 100 66
Estonia - Mobile 0.350 0.375 14 13
Ethiopia 1.000 1.025 5 4
Ethiopia - Addis Ababa 0.500 0.525 10 9
Ethiopia - Mobile 1.000 1.025 5 4
Falkland Isl. 1.000 1.025 5 4
Faroe Isl. 0.250 0.275 20 18
Fiji Isl. 0.500 0.525 10 9
Fiji Isl. - Mobile 0.600 0.625 8 8
Finland 0.060 0.085 83 58
Finland - Mobile 0.360 0.385 13 12
Finland - Premium 0.060 0.085 83 58
France 0.040 0.065 125 76
France - Mobile 0.360 0.385 13 12
France - Premium 0.040 0.065 125 76
French Guiana 0.360 0.385 13 12
French Guiana - Mobile 1.000 1.025 5 4
French Polynesia 0.450 0.475 11 10
Gabon 0.290 0.315 17 15
Gabon - Mobile 0.290 0.315 17 15
Gambia 0.225 0.250 22 20
Gambia - Mobile 0.225 0.250 22 20
Georgia 0.103 0.128 48 39
Georgia - Mobile 0.212 0.237 23 21
Germany 0.040 0.065 125 76
Germany - Mobile 0.360 0.385 13 12
Germany - Premium 0.040 0.065 125 76
Ghana 0.125 0.150 40 33
Ghana - Accra 0.100 0.125 50 40
Ghana - Mobile 0.175 0.200 28 25
Gibraltar 0.162 0.187 30 26
Gibraltar - Mobile 0.360 0.385 13 12
Greece 0.060 0.085 83 58
Greece - Mobile 0.290 0.315 17 15
Greenland 1.000 1.025 5 4
Greenland - Mobile 1.000 1.025 5 4
Grenada 0.470 0.495 10 10
Guadeloupe 0.250 0.275 20 18
Guadeloupe - Mobile 0.470 0.495 10 10
Guam 0.150 0.175 33 28
Guantanamo Bay 2.500 2.525 2 1
Guatemala 0.212 0.237 23 21
Guatemala - Mobile 0.290 0.315 17 15
Guinea 0.162 0.187 30 26
Guinea Bissau 1.000 1.025 5 4
Guyana 0.360 0.385 13 12
Haiti 0.360 0.385 13 12
Haiti - Mobile 0.360 0.385 13 12
Honduras 0.360 0.385 13 12
Honduras - Mobile 0.470 0.495 10 10
Hong Kong 0.025 0.050 200
Hong Kong - Mobile 0.025 0.050 200 100
Hungary 0.071 0.096 70 52
Hungary - Mobile 0.360 0.385 13 12
Iceland 0.085 0.110 58 45
Iceland - Mobile 0.290 0.315 17 15
India 0.175 0.200 28 25
India - Bangalore 0.125 0.150 40 33
India - Bombay 0.125 0.150 40 33
India - Mobile 0.175 0.200 28 25
India - New Delhi 0.125 0.150 40 33
Indonesia 0.128 0.153 39 32
Indonesia - Jakarta 0.070 0.095 71 52
Indonesia - Mobile 0.290 0.315 17 15
Iran 0.212 0.237 23 21
Iran - Mobile 0.212 0.237 23 21
Iran - Tehran 0.128 0.153 39 32
Iraq 2.000 2.025 2 2
Ireland 0.040 0.065 125 76
Ireland - Mobile 0.290 0.315 17 15
Israel 0.050 0.075 100 66
Israel - Mobile 0.200 0.225 25 22
Italy 0.040 0.065 125 76
Italy - Mobile 0.360 0.385 13 12
Italy - Premium 0.040 0.065 125 76
Ivory Coast 0.290 0.315 17 15
Ivory Coast - Abidjan 0.162 0.187 30 26
Ivory Coast - Mobile 0.290 0.315 17 15
Jamaica 0.245 0.270 20 18
Jamaica - Mobile 0.360 0.385 13 12
Japan 0.050 0.075 100 66
Japan - Mobile 0.225 0.250 22 20
Jordan 0.290 0.315 17 15
Jordan - Mobile 0.290 0.315 17 15
Kazakhstan 0.290 0.315 17 15
Kazakhstan - Mobile 0.290 0.315 17 15
Kenya 0.290 0.315 17 15
Kenya - Mobile 0.360 0.385 13 12
Kenya - Nairobi 0.200 0.225 25 22
Kiribati 1.000 1.025 5 4
Kiribati - Mobile 1.000 1.025 5 4
Korea - North 1.000 1.025 5 4
Korea - South 0.040 0.065 125 76
Korea - South - Mobile 0.100 0.125 50 40
Kosovo - Mobile 0.470 0.495 10 10
Kuwait 0.162 0.187 30 26
Kuwait - Mobile 0.245 0.270 20 18
Kyrgyzstan 0.290 0.315 17 15
Kyrgyzstan - Mobile 0.290 0.315 17 15
Laos 1.000 1.025 5 4
Latvia 0.245 0.270 20 18
Latvia - Mobile 0.470 0.495 10 10
Lebanon 0.162 0.187 30 26
Lebanon - Mobile 0.360 0.385 13 12
Lesotho 0.128 0.153 39 32
Lesotho - Mobile 0.290 0.315 17 15
Liberia 0.290 0.315 17 15
Liberia - Mobile 0.290 0.315 17 15
Libya 0.245 0.270 20 18
Liechtenstein 0.100 0.125 50 40
Liechtenstein - Mobile 0.100 0.125 50 40
Lithuania 0.100 0.125 50 40
Lithuania - Mobile 0.175 0.200 28 25
Luxembourg 0.040 0.065 125 76
Luxembourg - Mobile 0.245 0.270 20 18
Macao 0.360 0.385 13 12
Macao - Mobile 0.360 0.385 13 12
Macedonia 0.360 0.385 13 12
Macedonia - Mobile 0.450 0.475 11 10
Madagascar 0.470 0.495 10 10
Madagascar - Mobile 0.470 0.495 10 10
Malawi 0.162 0.187 30 26
Malawi - Mobile 0.212 0.237 23 21
Malaysia 0.050 0.075 100 66
Malaysia - Mobile 0.060 0.085 83 58
Maldives 1.000 1.025 5 4
Maldives - Mobile 1.000 1.025 5 4
Mali Republic 0.470 0.495 10 10
Malta 0.162 0.187 30 26
Malta - Mobile 0.290 0.315 17 15
Marshall Isl. 1.000 1.025 5 4
Martinique 0.212 0.237 23 21
Martinique - Mobile 0.620 0.645 8 7
Mauritania 0.360 0.385 13 12
Mauritius 0.620 0.645 8 7
††††???????¾Mayotte 1.000 1.025 5 4
Mexico 0.100 0.125 50 40
Mexico - Guadalajara 0.042 0.067 120 75
Mexico - Mexico City 0.025 0.050 200 100
Mexico - Mobile 0.175 0.200 28 25
Mexico - Monterrey 0.042 0.067 120 75
Micronesia 1.000 1.025 5 4
Moldova 0.162 0.187 30 26
Moldova - Mobile 0.212 0.237 23 21
Monaco 0.100 0.125 50 40
Monaco - Mobile 0.245 0.270 20 18
Mongolia 0.470 0.495 10 10
Montserrat 0.600 0.625 8 8
Montserrat - Mobile 0.750 0.775 6 6
Morocco 0.290 0.315 17 15
Morocco - Mobile 0.360 0.385 13 12
Mozambique 0.290 0.315 17 15
Mozambique - Mobile 0.290 0.315 17 15
Myanmar 1.000 1.025 5 4
Namibia 0.162 0.187 30 26
Namibia - Mobile 0.290 0.315 17 15
Nauru Isl. 2.000 2.025 2 2
Nepal 0.600 0.625 8 8
Nepal - Mobile 0.600 0.625 8 8
Netherlands 0.040 0.065 125 76
Netherlands - Mobile 0.360 0.385 13 12
Netherlands - Premium 0.040 0.065 125 76
Netherlands Antilles 0.290 0.315 17 15
Netherlands Antilles - Mobile 0.290 0.315 17 15
New Caledonia 1.000 1.025 5 4
New Caledonia - Mobile 1.000 1.025 5 4
New Zealand 0.040 0.065 125 76
New Zealand - Mobile 0.360 0.385 13 12
Nicaragua 0.290 0.315 17 15
Nicaragua - Mobile 0.290 0.315 17 15
Niger 0.290 0.315 17 15
Niger - Mobile 0.290 0.315 17 15
Nigeria 0.175 0.200 28 25
Nigeria - Lagos 0.075 0.100 66 50
Nigeria - Mobile 0.275 0.300 18 16
Niue Isl. 1.500 1.525 3 3
Norway 0.040 0.065 125 76
Norway - Mobile 0.290 0.315 17 15
Norway - Premium 0.040 0.065 125 76
Oman 0.470 0.495 10 10
Pakistan 0.300 0.325 16 15
Pakistan - Mobile 0.300 0.325 16 15
Palau 0.600 0.625 8 8
Palestine 0.212 0.237 23 21
Palestine - Mobile 0.290 0.315 17 15
Panama 0.212 0.237 23 21
Panama - Mobile 0.360 0.385 13 12
Papua New Guinea 0.290 0.315 17 15
Papua New Guinea - Mobile 0.290 0.315 17 15
Paraguay 0.175 0.200 28 25
Paraguay - Asuncion 0.125 0.150 40 33
Paraguay - Mobile 0.175 0.200 28 25
Peru 0.075 0.100 66 50
Peru - Lima 0.025 0.050 200 100
Peru - Mobile 0.300 0.325 16 15
Philippines 0.212 0.237 23 21
Philippines - Mobile 0.225 0.250 22 20
Poland 0.025 0.050 200 100
Poland - Mobile 0.225 0.250 22 20
Poland - Premium 0.042 0.067 120 75
Portugal 0.040 0.065 125 76
Portugal - Mobile 0.290 0.315 17 15
Puerto Rico 0.070 0.095 71 52
Qatar 0.470 0.495 10 10
Qatar - Mobile 0.650 0.675 7 7
Reunion Isl. 0.470 0.495 10 10
Reunion Isl. - Mobile 0.470 0.495 10 10
Romania 0.125 0.150 40 33
Romania - Bucharest 0.075 0.100 66 50
Romania - Mobile 0.300 0.325 16 15
Russia 0.075 0.100 66 50
Russia - Mobile 0.075 0.100 66 50
Russia - Moscow 0.025 0.050 200 100
Russia - St. Petersburg 0.025 0.050 200 100
Rwanda 0.245 0.270 20 18
Rwanda - Mobile 0.290 0.315 17 15
San Marino 0.060 0.085 83 58
Sao Tome 1.000 1.025 5 4
Saudi Arabia 0.360 0.385 13 12
Saudi Arabia - Jeddah 0.212 0.237 23 21
Saudi Arabia - Mobile 0.360 0.385 13 12
Saudi Arabia - Riyadh 0.212 0.237 23 21
Senegal 0.245 0.270 20 18
Senegal - Mobile 0.360 0.385 13 12
Serbia 0.175 0.200 28 25
Serbia - Mobile 0.300 0.325 16 15
Seychelles 0.600 0.625 8 8
Seychelles - Mobile 0.600 0.625 8 8
Sierra Leone 0.700 0.725 7 6
Sierra Leone - Mobile 0.800 0.825 6 6
Singapore 0.040 0.065 125 76
Singapore - Mobile 0.040 0.065 125 76
Slovakia 0.100 0.125 50 40
Slovakia - Mobile 0.290 0.315 17 15
Slovenia 0.128 0.153 39 32
Slovenia - Mobile 0.360 0.385 13 12
Solomon Isl. 1.500 1.525 3 3
Solomon Isl. - Mobile 1.500 1.525 3 3
Somalia 0.975 1.000 5 5
South Africa 0.100 0.125 50 40
South Africa - Mobile 0.360 0.385 13 12
Spain 0.025 0.050 200 100
Spain - Mobile 0.300 0.325 16 15
Sri Lanka 0.470 0.495 10 10
Sri Lanka - Mobile 0.470 0.495 10 10
St. Helena 1.000 1.025 5 4
St. Kitts & Nevis 0.470 0.495 10 10
St. Lucia 1.000 1.025 5 4
St. Lucia - Mobile 1.000 1.025 5 4
St. Pierre 0.290 0.315 17 15
St. Vincent 0.470 0.495 10 10
St. Vincent - Mobile 0.470 0.495 10 10
Sudan 0.470 0.495 10 10
Suriname 0.600 0.625 8 8
Suriname - Mobile 0.600 0.625 8 8
Swaziland 0.290 0.315 17 15
Swaziland - Mobile 0.290 0.315 17 15
Sweden 0.040 0.065 125 76
Sweden - Mobile 0.290 0.315 17 15
Switzerland 0.040 0.065 76
Switzerland - Mobile 0.360 0.385 13 12
Switzerland - Premium 0.040 0.065 125 76
Syria 0.300 0.325 16 15
Syria - Mobile 0.300 0.325 16 15
Taiwan 0.025 0.050 200 100
Taiwan - Mobile 0.100 0.125 50 40
Taiwan - Taipei 0.025 0.050 200 100
Tajikistan 0.470 0.495 10 10
Tajikistan - Mobile 0.600 0.625 8 8
Tanzania 0.470 0.495 10 10
Tanzania - Dar es Salam 0.290 0.315 17 15
Tanzania - Mobile 0.470 0.495 10 10
Thailand 0.100 0.125 50 40
Thailand - Bangkok 0.075 0.100 66 50
Thailand - Mobile 0.100 0.125 50 40
Togo 0.470 0.495 10 10
Togo - Mobile 0.470 0.495 10 10
Tonga 1.000 1.025 5 4
Trinidad & Tobago 0.290 0.315 17 15
Trinidad & Tobago - Mobile 0.290 0.315 17 15
Tunisia 0.360 0.385 13 12
Tunisia - Mobile 0.360 0.385 13 12
Turkey 0.212 0.237 23 21
Turkey - Ankara 0.162 0.187 30 26
Turkey - Istanbul 0.128 0.153 39 32
Turkey - Mobile 0.290 0.315 17 15
Turkmenistan 0.360 0.385 13 12
Turkmenistan - Mobile 0.360 0.385 13 12
Turks & Caicos Isl. 0.360 0.385 13 12
Turks & Caicos Isl. - Mobile 0.600 0.625 8 8
Tuvalu 2.000 2.025 2 2
Tuvalu - Mobile 2.000 2.025 2 2
Uganda 0.212 0.237 23 21
Uganda - Mobile 0.212 0.237 23 21
Ukraine 0.125 0.150 40 33
Ukraine - Kiev 0.100 0.125 50 40
Ukraine - Mobile 0.175 0.200 28 25
United Arab Emirates 0.360 0.385 13 12
United Arab Emirates - Mobile 0.360 0.385 13 12
United K. - Guernsey Isl. 0.212 0.237 23 21
United K. - Guernsey Isl. - Mobile 0.470 0.495 10 10
United K. - Jersey Isl. 0.212 0.237 23 21
United K. - Jersey Isl. - Mobile 0.470 0.495 10 10
United Kingdom 0.025 0.050 200 100
United Kingdom - Edinburgh 0.040 0.065 125 76
United Kingdom - Manchester 0.040 0.065 125 76
United Kingdom - Mobile 0.300 0.325 16 15
United Kingdom - Mobile - Orange 0.360 0.385 13 12
United Kingdom - Mobile - T-Mobile 0.360 0.385 13 12
United Kingdom - Mobile - Vodafone 0.360 0.385 13 12
United Kingdom - Premium 0845 0.212 0.237 23 21
United Kingdom - Premium 0870 0.290 0.315 17 15
Uruguay 0.175 0.200 28 25
Uruguay - Mobile 0.225 0.250 22 20
Uruguay - Montevideo 0.100 0.125 50 40
US Virgin Isl. 0.100 0.125 50 40
USA 0.025 0.050 200 100
USA - Anchorage 0.040 0.065 125 76
USA - Hawaii 0.040 0.065 125 76
USA - Washington 0.040 0.065 125 76
Uzbekistan 0.162 0.187 30 26
Uzbekistan - Mobile 0.212 0.237 23 21
Vanuatu 2.000 2.025 2 2
Vatican City 0.040 0.065 125 76
Venezuela 0.075 0.100 66 50
Venezuela - Caracas 0.042 0.067 120 75
Venezuela - Mobile 0.175 0.200 28 25
Vietnam 1.000 1.025 5 4
Vietnam - Mobile 1.000 1.025 5 4
Wallis & Futuna 5.000 5.025 1 0
Western Samoa 1.000 1.025 5 4
Yemen 1.000 1.025 5 4
Zambia 0.162 0.187 30 26
Zambia - Mobile 0.250 0.275 20 18
Zimbabwe 0.100 0.125 50 40
Zimbabwe - Mobile 0.162 0.187 30 26

Tarifas del 07/07/04. Estas tarifas son suministradas por el proveedor de la tarjeta y esta susceptible a cambios. Llamadas Internacionales 902999007, no toma responsabilidad por ningun error ni omisión. IVA incluido. Las tarifas se basaron en el uso de la teletarjeta entera en una sola llamada telefónica.

Volver a la vista general de la tarjeta.
 comprar ahora

 
 
 
Publicidad | Información | Tarifas de Telefónica de un 902